近来,锦纶丝销量回升,价格走势下跌状态,锦纶6-ATY和70D/24F锦纶-6FDY成交量尚可荆门治儿童癫痫好的医院。上游原料震荡调整之中,估计后市锦纶丝将有适度调郑州癫痫病哪里治好整趋势。
| 品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
| 17D/1F半光锦纶单丝 | 2.85 | 2.75 | 2.66 |
| 20D/1F半光锦纶单丝 | 2.8 | 2.7 | 2.61 |
| 30D/1F半光锦纶单丝 | 2.71 | 2.64 | 2.57 |
| 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 2.8 | 2.65 | 2.6 |
| 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 2.69 | 2.6 | 2.45 |
| 30D/1F萤光锦纶异丝 | 2.6 | 2.43 | |
| 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.71 | 2.56 | 2.4 |
| 39D/1F有光锦纶单丝 | 2.65 | 2.46 | 2.35 |
| 40D/1F半光锦纶单丝 | 2.6 | 2.42 | 2.36 |
| 30D/10F锦纶半光复丝 | / | 2.45 | 2.3 |
| 58D/12F锦纶半光复丝 | / | 2.38 | 2.28 |
| 70D/12F锦纶有光异形 | / | 2.47 | 2.2 |
| 110D/24F锦纶半光复丝 | / | 2.13 | 2.06 |
| 20D/6F、8F锦纶复丝 | / | 2.56 | 2.46 |
| 20D/12F锦纶复丝 | / | 2.6 | 2.5 |
| 40D/12F锦纶-6FDY | 2.48(海安) | / | / |
| 50D/12F锦纶-6FDY | 2.38 | / | / |
| 70D/24F锦纶-6FDY | 2.28(国产) | / | / |
| 100D/36F黄石癫痫治疗医院排名锦纶-6FDY | 2.25(湖武汉哪家治癫痫专业?南长沙) | / | / |
| 140D/48F锦纶-6FDY | 2.2 | / | / |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 2.17 | / | / |
| 28D/10F锦纶-6FDY | 2.52(福建产) | / | / |
| 40D/12F锦纶FDY全消光 | 2.54(浙江产) | / | / |
| 40D/24F锦纶FDY全消光 | 2.57 | / | / |
| 40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.52 | / | / |
| 70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.43 | / | / |
| 160D锦纶6-ATY半消光 | 2.44 | / | / |
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.58(山东产) | / | / |
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.60(台产) | / | / |






